| Kolo | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |
| 1. | Pá | 30.09.2016 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Nemyčeves E | 11:7 | ![]() |
| 2. | Ne | 09.10.2016 | 09:00 | TJ Sokol Radim B | TJ Nová Paka E | 10:8 | ![]() |
| 3. | Pá | 14.10.2016 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Lázně Bělohrad E | 6:12 | ![]() |
| 4. | volno | volno | volno | - | - | ||
| 5. | Pá | 28.10.2016 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Rovensko pod Troskami C | 8:10 | ![]() |
| 6. | Ne | 13.11.2016 | 09:00 | TJ Sokol Roškopov | TJ Nová Paka E | 2:16 | ![]() |
| 7. | Pá | 18.11.2016 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Železnice C | 7:11 | ![]() |
| 8. | Ne | 27.11.2016 | 09:00 | TJ Sokol Stará Paka D | TJ Nová Paka E | 9:9 | ![]() |
| 9. | Pá | 02.12.2016 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Jiskra Hořice D | 12:6 | ![]() |
| 10. | Ne | 11.12.2016 | 09:00 | SK Miletín C | TJ Nová Paka E | 6:12 | ![]() |
| 11. | Pá | 16.12.2016 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Úbislavice C | 9:9 | ![]() |
| 12. | Ne | 08.01.2017 | 09:00 | TJ Sokol Nemyčeves E | TJ Nová Paka E | 13:5 | ![]() |
| 13. | Pá | 13.01.2017 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Radim B | 7:11 | ![]() |
| 14. | Ne | 22.01.2017 | 09:00 | TJ Lázně Bělohrad E | TJ Nová Paka E | 7:11 | ![]() |
| 15. | volno | volno | volno | - | - | ||
| 16. | Ne | 05.02.2017 | 09:00 | TJ Sokol Rovensko pod Troskami C | TJ Nová Paka E | 10:8 | ![]() |
| 17. | Pá | 10.02.2017 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Roškopov | 8:10 | ![]() |
| 18. | Ne | 19.02.2017 | 09:00 | TJ Sokol Železnice C | TJ Nová Paka E | 12:6 | ![]() |
| 19. | Pá | 24.02.2017 | 18:00 | TJ Nová Paka E | TJ Sokol Stará Paka D | 11:7 | ![]() |
| 20. | Ne | 05.03.2017 | 09:00 | TJ Jiskra Hořice D | TJ Nová Paka E | 2:16 | ![]() |
| 21. | Pá | 10.03.2017 | 18:00 | TJ Nová Paka E | SK Miletín C | 15:3 | ![]() |
| 22. | Ne | 19.03.2017 | 09:00 | TJ Sokol Úbislavice C | TJ Nová Paka E | 11:7 | ![]() |
Vytvořil Jakub Oravec © Copyright